HOME > 雑誌スポンサー募集のお知らせ
更新日:令和4年4月19日
一宮市立図書館では、新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に雑誌スポンサー制度を行なっています。
提供いただいた雑誌は、一宮市立図書館の雑誌コーナー等に並べ、最新号のカバーに提供者(スポンサー)の名称・ 広告を表示させていただきます。
ぜひ企業・お店等の宣伝にご活用ください。
詳細につきましては中央図書館までお問い合わせください。
一宮市立中央図書館 電話:0586-72-2343
募集要項
応募資格 | 法人・団体・個人事業主等 |
---|---|
対象雑誌 | 雑誌リスト(PDF:1,462KB)に掲載の雑誌 |
広告方法 | 雑誌最新号カバー表面にスポンサー名、裏面にスポンサー広告を掲載 スポンサー表示様式見本(PDF:51KB) |
申込方法 | 申請書と必要書類を各市立図書館へ直接持参または郵送 |
スポンサー期間 | 当該年度末の最新号雑誌の発行分まで(自動継続あり) |
スポンサー料 | 当該年度末までの雑誌購入料(年間平均7,000円から10,000円程度) 例:日経PC21 約9,000円、レタスクラブ 約6,000円、CanCam 約8,000円 |
募集期間 | 随時 |
参考資料
図書館名 | 令和元年度 | 平成30年度 | 令和29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|---|
中央図書館 | 861,883 | 947,317 | 991,308 | 993,190 | 1,008,878 |
尾西図書館 | 186,882 | 208,066 | 204,670 | 207,402 | 205,801 |
木曽川図書館 | 110,241 | 124,767 | 142,381 | 152,450 | 164,135 |
子ども文化広場図書館 | 96,093 | 106,009 | 104,757 | 105,828 | 109,535 |
図書館名 | 令和元年度 | 平成30年度 | 令和29年度 | 平成28年度 | 平成27年度 |
---|---|---|---|---|---|
中央図書館 | 42,132 | 47,452 | 50,292 | 50,726 | 53,187 |
尾西図書館 | 20,009 | 21,220 | 21,534 | 22,045 | 21,837 |
木曽川図書館 | 18,925 | 20,699 | 22,365 | 23,040 | 24,331 |
子ども文化広場図書館 | 5,001 | 5,184 | 5,550 | 5,740 | 6,170 |
関連ファイル